南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PBT 1512是一种超韧性聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)树脂,优异的吸湿性和尺寸稳定性,产品用途:适用汽车、电子、电器等产业精密注塑用。uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)1512|惠州南亚|物性表参数uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.31uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg)uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 20uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minuOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmuOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.5 到 2.0uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmuOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.4 到 2.2uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 51.0uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPauOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 90uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2260uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPauOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 83.4uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPauOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 110uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/muOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 55.0uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 224uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+16uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmuOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 17uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmuOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.00uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.020uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 160uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | secuOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (0.75 mm)uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | HBuOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 140uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hruOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 230uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 240uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 245uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 250uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 29.4 到 44.1uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPauOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmuOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
uOH喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-39926.htmlPBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)1512|惠州南亚|物性表参数