南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PET 4210G3是一种高强度, 加入15%玻纤增强的聚对苯二甲酸乙二酯(PET)树脂,优良的强度和刚性,优异的耐热性和耐化学性,产品用途:适用汽车、电子、电器等产业精密注塑用。Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PET(聚对苯二甲酸乙二酯)4210G3|惠州南亚|物性表参数Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.43Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (275°C/2.16 kg)Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 35Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minOya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmOya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20 到 0.60Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmOya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.70 到 1.1Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 115Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 108Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaOya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 5590Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaOya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 157Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaOya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 69Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mOya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 185Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °COya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 250Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °COya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+16Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmOya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 23Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmOya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.00 到 4.00Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.025Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | secOya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (1.6 到 1.8 mm)Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | HBOya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 140Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °COya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrOya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 250Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °COya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 255Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °COya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 260Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °COya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 265Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °COya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 44.1 到 83.4Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaOya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 160Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmOya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
Oya喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-39925.htmlPET(聚对苯二甲酸乙二酯)4210G3|惠州南亚|物性表参数