晓星(POKETONE)POK M730R是一种耐热、高抗撞击性、耐低温冲击、阻隔、耐化学品注塑成型脂肪族聚酮树脂,是能够使用于汽车燃油输送管路、内外部装修材料、电子电器部件、气体阻隔包装材料、管子等多种用途的ENPLA材料。10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活

10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 晓星(POKETONE)POK M730R物性表参数PDF文档下载 |
以下是POK(脂肪族聚酮)M730R|晓星(POKETONE)物性表参数10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.2410q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (240°C/2.16 kg)10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.010q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 min10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
熔融体积流量(MVR) (240°C/2.16 kg)10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.810q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm³/10min10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 1133 |
收缩率10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D955 |
流动 : 3.00 mm10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.210q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mm10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.110q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
吸水率10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
饱和10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.210q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570 |
饱和, 23°C10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.210q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.5010q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570, ISO 62 |
洛氏硬度10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 10510q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
肖氏硬度 (邵氏 D)10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 7810q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 868 |
拉伸模量10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 140010q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
--10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 130010q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 527-1 |
抗张强度 (屈服)10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 56.010q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638, ISO 527-2 |
伸长率10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D638, ISO 527-2 |
屈服10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2410q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
断裂10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 25010q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
弯曲模量10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 125010q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
--10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120010q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
弯曲强度10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50.010q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790, ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1610q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 14010q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/m10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
--10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1010q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
无缺口悬臂梁冲击10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D4812, ISO 180 |
载荷下热变形温度10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
0.45 MPa, 未退火10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 19010q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 18510q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 90.010q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80.010q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/A |
维卡软化温度10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 19010q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 306/B50, ASTM D1525 2 |
熔融温度10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 22210q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 11357-3, ASTM D3418 |
线形热膨胀系数10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM E831 |
流动 : 25 到 55°C10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 9.4E-510q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°C10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
垂直 : 25 到 55°C10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E-410q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°C10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
表面电阻率10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+1710q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
体积电阻率10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+1410q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cm10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D149 |
2.00 mm, 方法A(短时间)10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2010q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mm10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
3.00 mm, 方法A(短时间)10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1610q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mm10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
介电常数 (60 Hz)10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.2010q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (60 Hz)10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.01410q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
晓星(POKETONE)POK M730R在注塑时应该注意事项
10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
干燥温度10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 8010q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0 到 4.010q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hr10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
建议水分含量10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.2010q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 21010q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215 到 22010q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 23010q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 24010q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
加工(熔体)温度10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 235 到 25010q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60 到 8010q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
背压10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.294 到 0.68610q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
螺杆转速10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50 到 10010q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpm10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
10q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-40100.htmlPOK(脂肪族聚酮)M730R|晓星(POKETONE)物性表参数