晓星(POKETONE)POK M930F是一种食品包装用、高流动注塑成型脂肪族聚酮树脂,是能够使用于汽车燃油输送管路、内外部装修材料、电子电器部件、气体阻隔包装材料、管子等多种用途的ENPLA材料。tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活

tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 晓星(POKETONE)POK M930F物性表参数PDF文档下载 |
以下是POK(脂肪族聚酮)M930F|晓星(POKETONE)物性表参数tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.24tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (240°C/2.16 kg)tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 200tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 mintIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ISO 294-4 |
垂直 : 3.00 mmtIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.7tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
流动 : 3.00 mmtIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.8tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH)tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.50tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 62 |
抗张强度 (屈服, 23°C)tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 62.0tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPatIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂, 23°C)tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 130tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量 (23°C)tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1600tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPatIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度 (23°C)tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60.0tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPatIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
简支梁缺口冲击强度 (23°C)tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 7.0tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 179/1eA |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 105tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CtIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/A |
熔融峰值温度tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 222tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CtIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D3418 |
UL 阻燃等级 (0.8 mm)tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | HBtIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
晓星(POKETONE)POK M930F在注塑时应该注意事项
tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
干燥温度tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CtIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0 到 4.0tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrtIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
建议水分含量tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CtIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215 到 220tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CtIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 230tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CtIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 240tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CtIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
加工(熔体)温度tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 235 到 250tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CtIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60 到 80tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CtIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
背压tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.294 到 0.686tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPatIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
螺杆转速tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50 到 100tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmtIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
温馨提示:
本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
tIL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-40098.htmlPOK(脂肪族聚酮)M930F|晓星(POKETONE)物性表参数