晓星(POKETONE)POK M33FG3A是一种高流动、良好抗撞击性、耐化学品性能、良好的加工性能、耐磨损性好、含有的填充物为15%玻璃纤维增强材料的注塑成型脂肪族聚酮树脂,是能够使用于汽车燃油输送管路、内外部装修材料、电子电器部件、气体阻隔包装材料、管子等多种用途的ENPLA材料。PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是POK(脂肪族聚酮)M33FG3A|晓星(POKETONE)物性表参数PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.35PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (240°C/2.16 kg)PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 24PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
熔融体积流量(MVR) (240°C/2.16 kg)PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 22PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm³/10minPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 1133 |
收缩率PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D955 |
流动 : 2.00 mmPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.40PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
流动 : 3.00 mmPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.40PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 2.00 mmPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.1PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.3PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
吸水率PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
饱和PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.9PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570 |
饱和, 23°CPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.9PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RHPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.50PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570, ISO 62 |
洛氏硬度PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 110PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
肖氏硬度 (邵氏 D)PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 79PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 868 |
拉伸模量PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4100PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
--PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4050PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 527-1 |
抗张强度 (屈服)PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 100PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638, ISO 527-2 |
伸长率 (断裂)PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.0PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638, ISO 527-2 |
弯曲模量PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4000PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
--PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3400PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
弯曲强度PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 140PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
--PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 135PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 10PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 85PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
--PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 9.0PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
无缺口伊佐德冲击强度PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 70PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180 |
载荷下热变形温度PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
0.45 MPa, 未退火PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648, ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 205PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/A |
维卡软化温度PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 205PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 306/B50, ASTM D1525 2 |
熔融温度PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 222PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 11357-3, ASTM D3418 |
线形热膨胀系数PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM E831 |
流动 : 25 到 55°CPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 8.5E-5PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°CPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
垂直 : 25 到 55°CPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.6E-5PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°CPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
表面电阻率PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+17PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohmsPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
体积电阻率PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+14PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D149 |
2.00 mm, 方法A(短时间)PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 23PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
3.00 mm, 方法A(短时间)PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 21PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
介电常数 (60 Hz)PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.00PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (60 Hz)PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.011PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
以下是晓星(POKETONE)POK M33FG3A注塑工艺PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
干燥温度PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0 到 4.0PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
建议的最大水分含量PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215 到 220PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 230PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 240PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
加工(熔体)温度PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 235 到 250PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60 到 80PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
背压PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.294 到 0.686PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
螺杆转速PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50 到 100PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
想更多的了解POK(脂肪族聚酮)M33FG3A|晓星(POKETONE)物性表参数,请点击以下PDF文档下载:PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
POK(脂肪族聚酮)M33FG3A|晓星(POKETONE)物性表参数.pdfPMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系。
PMG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-40088.htmlPOK(脂肪族聚酮)M33FG3A|晓星(POKETONE)物性表参数