南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PBT 1403G6是一种阻燃UL94V0的厚度是0.75mm,加入30%玻纤增强的聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)树脂,尺寸稳定性良好,产品用途:适用汽车、电子、电器等产业精密注塑用。2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)1403G6|惠州南亚|物性表参数2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.612XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg)2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 212XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 min2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mm2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.50 到 0.602XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mm2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.60 到 1.22XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1202XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1322XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.52XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 93202XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1962XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 9.02XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/m2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2072XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2242XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+162XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cm2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 202XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mm2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.002XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.0102XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 70.02XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | sec2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (0.75 mm)2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | V-02XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1402XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.02XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hr2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2502XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2602XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2652XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2702XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 852XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 44.1 到 83.42XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1602XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpm2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
2XR喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-39930.htmlPBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)1403G6|惠州南亚|物性表参数