南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PA6 2200M6是一种高强度, 加入30%矿物填料的尼龙6(PA6)树脂,低翘曲性,优良外观,优异的耐油性和耐化学性,产品用途:高机械强度或高抗热变形用的零件如马表外壳,吹风机集风口。Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PA6(尼龙6)2200M6|惠州南亚塑胶|物性表参数Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.43Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg)Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 26Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minUp2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmUp2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.50Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmUp2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.70Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 93.2Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaUp2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.9Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 5690Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaUp2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 142Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaUp2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 49Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mUp2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 190Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUp2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 222Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUp2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+15Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmUp2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 18Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmUp2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.20Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.020Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 100Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | secUp2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (0.75 mm)Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | HBUp2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUp2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrUp2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 230Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUp2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 240Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUp2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 250Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUp2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 255Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUp2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 85 到 95Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUp2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 58.8 到 98.1Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaUp2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 180Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmUp2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
Up2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-39916.htmlPA6(尼龙6)2200M6|惠州南亚塑胶|物性表参数