南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PP 3219M3是一种加入15%滑石填料PP(聚丙烯)树脂,良好的电气性能,吸水性低,耐化学品性能良好,产品用途:家电外壳等。0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PP(聚丙烯)3219M3|惠州南亚塑胶|物性表参数0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.020OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 150OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 min0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mm0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.2 到 1.50OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mm0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.2 到 1.50OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1000OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 29.40OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 500OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 18600OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50.00OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 390OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/m0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1100OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1650OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+160OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cm0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 400OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mm0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.400OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1300OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | sec0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (1.5 mm)0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | HB0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1000OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.00OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hr0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2000OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2050OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2050OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2100OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 500OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 39.2 到 78.50OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1800OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpm0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
0OO喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-39903.htmlPP(聚丙烯)3219M3|惠州南亚塑胶|物性表参数