35f喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
PA9T GN2330物性表的信息。以下是一些参数:35f喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
35f喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 参数 | PA9T GN2330 |35f喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| --- | --- |35f喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 比重 | 1.62g/cm3 |35f喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 熔点 | 275°C |35f喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 玻璃化转变温度(Tg) | 125°C |35f喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 拉伸强度(MPa) | 185 |35f喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 弯曲强度(MPa) | 185 |35f喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 硬度( Shore D) | 93 |35f喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 吸水率(%) | 0.05 |35f喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
35f喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-36828.htmlpa9t gn2330物性表-专家解读